Navigieren in Eschlikon

Steuerfüsse

Steuerfüsse 2022 2023 2024 2025 2026
Staatssteuer 109% 109% 109% 109% 109%
Politische Gemeinde 48% 48% 48% 48% 48%
Volksschulgemeinde 98% 96% 96% 96% 96%
Evang. Kirchensteuer 20% 20% 20% 20% 20%
Kath. Kirchensteuer 18% 17% 17% 18% 18%
           
Evangelisch total 275% 273% 273% 273% 273%
Katholisch total 273% 270% 270% 271% 271%
Juristisch 274% 271.5% 271.5% 272% 272%
Andere total 255% 253% 253% 253% 253%