Navigieren in Eschlikon

Steuerfüsse

Steuerfüsse 2020 2021 2022 2023 2024
Staatssteuer 117% 117% 109% 109% 109%
Politische Gemeinde 50% 50% 48% 48% 48%
Volksschulgemeinde 98% 98% 98% 96% 96%
Evang. Kirchensteuer 20% 20% 20% 20% 20%
Kath. Kirchensteuer 18% 18% 18% 17% 17%
           
Evangelisch total 285% 285% 275% 273% 273%
Katholisch total 283% 283% 273% 270% 270%
Juristisch 284% 284% 274% 271.5% 271.5%
Andere total 265% 265% 255% 253% 253%

 

real estate